20211004000009	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.94
20211004000027	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004000044	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.86
20211004000102	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.40
20211004000120	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004000138	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004000156	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004000214	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.86
20211004000232	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004000250	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004000308	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 31.48
20211004000326	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004000343	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004000401	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004000419	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004000437	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004000455	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004000513	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004000531	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004000549	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004000607	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 32.01
20211004000624	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004000642	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004000700	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004000718	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004000736	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004000754	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004000812	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.40
20211004000830	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004000847	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004000906	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.40
20211004000923	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004000941	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004000959	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004001017	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004001035	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004001053	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004001111	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.40
20211004001128	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004001146	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004001204	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.40
20211004001222	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004001240	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004001258	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004001316	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004001334	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004001352	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004001410	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.40
20211004001427	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004001445	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004001503	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.40
20211004001521	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004001539	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004001557	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004001615	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004001633	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004001650	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004001708	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.40
20211004001726	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004001744	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004001802	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.86
20211004001820	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004001838	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004001856	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004001914	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004001931	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004001949	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004002007	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.40
20211004002025	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004002043	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004002101	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004002119	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004002137	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004002155	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004002213	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.40
20211004002230	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004002248	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004002306	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.40
20211004002324	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004002342	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004002400	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004002418	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004002436	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004002453	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004002511	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.86
20211004002529	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004002547	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004002605	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.94
20211004002623	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004002641	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004002659	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004002717	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004002734	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004002752	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004002810	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004002828	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004002846	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004002904	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.40
20211004002922	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004002940	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004002957	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004003015	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004003033	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004003051	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004003109	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.40
20211004003127	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004003145	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004003203	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.40
20211004003221	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004003238	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004003256	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004003314	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004003332	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004003350	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004003408	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.40
20211004003426	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004003444	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004003501	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004003519	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004003537	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004003555	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004003613	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004003631	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004003649	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004003707	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 31.48
20211004003725	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004003742	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004003800	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004003818	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.86
20211004003836	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004003854	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004003912	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004003930	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004003948	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004004006	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 31.48
20211004004023	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004004041	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004004059	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004004117	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004004135	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004004153	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004004211	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.40
20211004004229	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004004246	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004004304	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.94
20211004004322	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004004340	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004004358	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004004416	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004004434	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004004451	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004004510	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004004527	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004004545	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004004603	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.40
20211004004621	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004004639	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004004657	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004004715	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.86
20211004004732	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004004750	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004004808	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.40
20211004004826	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004004844	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004004902	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.40
20211004004920	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004004938	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004004956	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004005014	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.86
20211004005031	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004005049	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004005107	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 31.48
20211004005125	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004005143	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004005201	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004005219	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004005237	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004005254	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004005312	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004005330	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004005348	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004005406	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 31.48
20211004005424	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004005442	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004005500	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004005518	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004005535	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004005553	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004005611	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.86
20211004005629	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004005647	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004005705	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 31.48
20211004005723	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004005741	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004005758	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004005816	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004005834	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004005852	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004005910	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.94
20211004005928	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004005946	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004010004	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.40
20211004010022	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004010039	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004010057	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004010115	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.86
20211004010133	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004010151	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004010209	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.40
20211004010227	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004010245	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004010303	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.86
20211004010321	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004010338	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004010356	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004010414	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004010432	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004010450	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004010508	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.40
20211004010526	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004010544	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004010602	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.86
20211004010620	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004010637	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004010655	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004010713	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004010731	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004010749	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004010807	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 31.48
20211004010825	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004010843	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004010900	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004010918	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004010936	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004010954	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004011012	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004011030	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004011048	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004011106	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.40
20211004011124	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004011141	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004011159	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004011217	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004011235	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004011253	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004011311	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004011329	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004011347	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004011405	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.94
20211004011423	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004011440	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004011458	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004011516	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004011534	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004011552	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004011610	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.40
20211004011628	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004011645	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004011703	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.86
20211004011721	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004011739	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004011757	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004011815	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004011833	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004011851	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004011909	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.40
20211004011926	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004011944	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004012002	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.40
20211004012020	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004012038	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004012056	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004012114	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004012132	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004012149	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004012207	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.40
20211004012225	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004012243	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.86
20211004012301	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004012319	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004012337	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004012355	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004012413	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.40
20211004012430	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004012448	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004012506	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 31.48
20211004012524	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004012542	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004012600	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004012618	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004012636	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004012653	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004012711	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004012729	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004012747	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004012805	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.94
20211004012823	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004012841	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004012858	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004012917	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004012934	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004012952	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004013010	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.86
20211004013028	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.40
20211004013046	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004013104	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.40
20211004013122	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004013140	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004013157	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004013216	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004013233	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004013251	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004013309	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.86
20211004013327	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004013345	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004013403	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.40
20211004013421	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004013439	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004013456	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004013514	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004013532	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004013550	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004013608	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.40
20211004013626	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004013644	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004013702	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.86
20211004013720	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004013737	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004013755	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004013813	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004013831	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004013849	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004013907	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 31.48
20211004013925	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004013943	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004014000	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004014019	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004014036	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004014054	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.25
20211004014112	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.40
20211004014130	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004014148	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004014206	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 31.48
20211004014224	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004014241	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004014259	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004014317	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004014335	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004014353	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004014411	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.40
20211004014429	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004014447	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004014505	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 30.40
20211004014523	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004014540	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 28.79
20211004014558	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004014616	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
20211004014634	vis_lux: 0.00	vis_counts: 0	pi_temp_C: 29.32
